Грузоподъемность, кг | 1200 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Обозначение основного ковша | 211.46.22.010-А |
Вместимость ковша номинальная, м 3 | 0.59 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 |
Высота разгрузки, мм | 2450 |
Вылет кромки ковша, мм | 410 |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 2700 |
Вырывное усилие, кН | 24 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кН | 24 |
Масса эксплуатационная, кг | 3750 |
Дизель | Deutz TD 2011 L04i |
Мощность номинальная | 52 кВт (70.7 л.с.) при 2300 об/мин |
Трансмиссия | Гидрообьемная, замкнутая, с независимым приводов бортов, с регулируемыми насосами и нерегулируемыми гидромоторами |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч | 0-12/0-12 |
Шины | 12.4L-16 |
Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
Стояночная тормозная система | Постоянно замкнутые многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием |
Система поворота | За счет разности скоростей вращения колес левого и правого борта |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования | Однонасосная с нерегулируемым насосом |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: |
подъем | 5.3 |
разгрузка | 1.7 |
опускание | 3.2 |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 3500 |
Ширина по ковшу, мм | 2100 |
Ширина по колёсам, мм | 1900 |
Высота по крыше кабины, мм | 2290 |