Грузоподъемность, кг | 3000 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Номер основного ковша | 330СЕ.45.01.000 |
Вместимость ковша номинальная, м 3 | 1.65 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 2800 |
Вылет кромки ковша, мм | 880 |
Радиус поворота, мм | 5500 |
Вырывное усилие, кН | 82 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 60 |
Масса эксплуатационная, мосты Carraro/15H, кг | 8800/9200 |
Дизель | Deutz ТСD 2012 L04 2V |
Мощность номинальная | 91 кВт (124 л.с.) при 2200 об/мин |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: |
1-я | 5.5/5/5 |
2-я | 9.4/9.4 |
3-я | 20.5/20.5 |
4-я | 34/34 |
Мосты ведущие | Carraro или 15H |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле», с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины | 20.0/60-22.5L-2 |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: |
подъем | 5.4 |
разгрузка | 1 |
опускание | 3.6 |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6850 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колесам, мм | 2350 |
Высота по крыше кабины, мм | 3150 |