Наши услуги

Финансовые партнёры:
 |
АМКОДОР 527

Погрузчик универсальный АМКОДОР 527 с телескопической стрелой предназначен для выполнения различных работ в строительстве, коммунальном и, особенно, в сельском хозяйстве для погрузки органических, минеральных удобрений, зерна, погрузки и скирдования сена, соломы, захвата и погрузки рулонов, силосной массы и других работ.
Наличие разнообразных сменных рабочих органов делает погрузчик универсальным.
Технические характеристики:
Для погрузчика с ковшом 527.51.00.000-Б |
Вместимость ковша номинальная, м 3 | 1.15 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 |
Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 2500/1000 |
Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, стрела втянута/выдвинута, мм | 4450/6380 |
Для погрузчика с вилами грузовыми 525.58.00.000 |
Ширина расположения лап, мм | 270-990 |
Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 2500/500 |
Высота подъема вил, стрела втянута/выдвинута, мм | 4880/6830 |
Дизель | Д-245 |
Мощность номинальная | 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин |
Трансмиссия | Гидрообъемная |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: |
рабочая: | |
1-я | 0-5.5 / 0-5.5 |
2-я | 0-15/0-15 |
транспортная: | |
1-я | 0-12/0-12 |
2-я | 0-32/0-32 |
Передний мост | Ведущий, неуправляемый, Carraro (Италия) или Dana (Италия) |
Задний мост | Ведущий, управляемый, Carraro (Италия) или Dana (Италия) |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста с гидравлическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением |
Рулевое управление | Задний управляемый мост с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 6200 |
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм: |
Длина, с ковшом/с вилами | 6185/6850 |
Ширина, с ковшом/с вилами | 2450/2350 |
Высота | 2820 |
Эксплуатационная масса, кг: без рабочих органов/с ковшом/с вилами | 8000/8400/8300 |
| |