(прямой отвал) | |
Габаритные размеры отвала (с открылками), мм.: |
- высота | 1300 |
- ширина в бульдозерном положении | 3800 |
- ширина в грейдерном положении | 3650 |
Техническая производительность: |
- оборудование насыпей, засыпка ям, канав и воронок, разработка и перемещение грунта при строительстве дорог, м3/ч | 100-200 |
- рытьё котлованов и траншей в грунтах 1...3 категорий, м3/ч | 70-75 |
- прокладывание колонных путей по снежной целине с глубиной снежного покрова не более 1,0 м при послойной разработке, км/ч | 3-4 |
- прокладывание колонных путей на местности с наличием кустарника и мелколесья, км/ч | 2-6 |
Передний угол свеса, град. | 25 |
Глубина опускания отвала в бульдозерном положении, при угле резания 55°, мм | 450 |
Угол установки отвала в грейдерное (левое и правое) положение, град. | 25 |
Угол поперечного перекоса отвала, град. | 16 |
Диапазон изменения угла резания отвала, град. | 20 |
Максимальная высота подъёма отвала, мм | 1100 |
Максимальная глубина рыхления, мм | 300 |
Средняя скорость подъёма отвала при номинальных оборотах, м/с | 0.37 |
Средняя скорость опускания отвала при номинальных оборотах, мм | 0.3 |
Время перевода бульдозера из транспортного положения в рабочее, с | 60 |
Время перевода бульдозера из рабочего положения в транспортное, с | 60 |
Время перевода отвала в грейдерное положение, с | 20 |
Управление бульдозером – дистанционное, электрогидравлическое. |
КАБИНА |
Двухместная, цельнометаллическая, с термо-,вибро- и шумоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывании машины (ROPS). Гидрообъемное управление поворотом погрузчика, регулируемая рулевая колонка, щиток приборов с автоматизированным контролем за работой систем погрузчика позволяют снизить утомляемость оператора. Удобное расположение органов управления, подрессоренное сиденье водителя. Два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла тонированные. Два отопителя. |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ К-702МБА-01-БКУ |
База машины, мм | 3750 |
Колея, мм | 2255 |
Скорость передвижения: |
- рабочая, м/с (км/ч) | 3...(12) |
- максимальная, м/с (км/ч) | (39) |
- максимальная, транспортная, м/с (км/ч) | (30) |
Радиус поворота минимальный, м | 7.7 |
Габаритные размеры (отвал и открылки в транспортном положении): | 10.7 |
- длина, мм | 8600 |
- ширина, мм | 2975 |
- высота, мм | 3735 |
Эксплуатационная масса, кг | 20800 |
Распределение массы по осям в транспортном положении бульдозера: |
- на переднюю ось, кг | 8700 |
- на заднюю ось, кг | 11100 |
Объем топливного бака, л | 320 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель | ЯМЗ-238НД3-1 |
Тип двигателя | 8-цилиндровый, V-образный дизель, с турбонаддувом и водяным охлаждением |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) |
Номинальная частота вращения, мин. -1 | 1700 |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1108 (113,0) |
Рабочий объем двигателя, л | 14.86 |
Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч.) | 218 (160) |
Предпусковой обогрев двигателя | ПЖД-30 |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип | гидромеханическая |
Гидротрансформатор | одноступенчатый |
Коробка передач | механическая |
Количество режимов | два: рабочий и транспортный |
Переключение режимов | механическое |
Количество передач на каждом режиме | две вперед и две назад |
Всего передач | восемь: четыре вперед и четыре назад |
Переключение передач | механическое управление гидросистемой переключения передач |
Ведущие мосты | подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами |
Дифференциал | самоблокирующаяся муфта свободного хода |
Грузовой мост | отключаемый |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Подвеска - балансирная на подмоторной раме и жесткая на раме-портале |
Шины промышленные - 29,5/75R25 |
Ободья - разборные |
Рабочие тормоза – сухие, колодочного типа с пневмоприводом |
Стояночный тормоз – колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
Однопроводная |
Напряжение, В | 24 |
Мощность генератора, кВт | 2 |
Аккумуляторная батарея | 2 х 12V x 190 А/ч |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (по отдельному заказу) |
Кондиционер |
Карьерные шины |
Автономный отопитель кабины |